Тарифы на коммунальные услуги в городе Сочи в 2021 г.г. (для населения, с НДС)
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Основание |
1. | Холодное водоснабжение | ||||
ООО "Сочиводооканал" | руб/м³ | - | |||
МУП г. Сочи "Водоканал" | руб./м³ | 33,43 | 34,76 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2020 № 358/2020-ВК | |
2. | Водоотведение | ||||
ООО "Сочиводооканал" | руб/м³ | - | |||
МУП г. Сочи "Водоканал" | руб./м³ | 29,98 | 29,98 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 14.12.020 № 358/2020-ВК | |
2.1. | централиз.система водоотведения г.Сочи п.Вардане, ранее эксплуатируемая АО "Черноморец" | руб./м³ | 19,29 | 20,56 | |
2.2. | централиз.система водоотведения г.Сочи, ранее эксплуатируемая ОАО "Санаторий "Магадан" | руб./м³ | 23,92 | 25,49 | |
2.3. | централиз.система водоотведения г.Сочи, ранее экспуатируемая АО "Племенной форелеводчекий завод "Адлер" | руб./м³ | 21,82 | 23,26 | |
3. | Горячее водоснабжение | ||||
3.1. | МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго" | руб./Гкал | 2 871,56 | 2 871,56 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 07.12.2020 № 289/2020-т |
3.2. | компонент на холодную воду (МУП г. Сочи "Водоканал") | руб./м³ | 33,43 | 34,76 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2020 № 358/2020-ВК |
4. | Отопление | ||||
МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго" | руб./Гкал | 2 828,88 | 2 871,56 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 07.12.2020 № 289/2020-т | |
5. | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | ||||
МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго" | руб./Гкал | 2 871,56 | 2 871,56 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 07.12.2020 № 289/2020-т | |
6. | Электроэнергия (одноставочные тарифы), в т.ч.: | ||||
6.1. | население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 | руб./кВтч | 5,02 | 5,24 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 11.12.2020 № 41/2020-Э |
6.2. | население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним | руб./кВтч | 3,52 | 3,67 | |
6.3. | население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | руб./кВтч | 3,52 | 3,67 | |
7. | Газ природный | ||||
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | руб./м³ | 6,61 | - | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 19.06.2019 № 9/2019-газ и от 21.07.2020 № 19/2020-газ | |
8. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ||||
8.1. | АО "Крайжилкомресурс" | руб./м³ | 803,96 | 832,88 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 18.12.2020 № 35/2020-тко и постановление Главы администрации (губернатора) КК от 17.03.2017 № 175 |
руб./чел. в месяц (МКД) | 248,56 | 257,50 | |||
руб./чел. в месяц (частн. фонд) | 261,96 | 271,38 |
9. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу: Краснодарский край,г.Сочи ул.Калараша 64/13 к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Перечень видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома | Условия выполнения работ, оказание услуг, периодичность | Размер платы за 1кв.м. площади помещений в месяц, руб |
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД. | ||
Работы по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и кабельных линий. | ежемесячно | 1 |
Проверка технического состояния вентканалов и дымоходов. | 3 раза в год | 0,85 |
Работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, управления пожаротушением, оповещение о пожаре, системы пожаротушения и дымоудаления | ежемесячно | 0,55 |
Работы, выполняемые для технического обслуживания системы автоматического полива. | ежемесячно | 0,5 |
Работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования, страхование, аттестация | ежемесячно | 2,6 |
Работы, выполняемые в целях технического обслуживания подводящего газопровода и ШРП (газ) | ежемесячно | 1,1 |
Работы, выполняемые в целях технического обслуживания и ремонта ВДГО (газ) | 1 раз в год | 1 |
Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, водоотведения в МКД (проверка исправности и работоспособности, контрольный съем показаний коллективных (общедомовых) приборов учета; исправности, работоспособности запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств скрытых от постоянного наблюдения. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации, контроль состояния на предмет исправности элементов внутренней канализации, фановых труб внутреннего водостока дренажных систем и ливневой канализации) | ежедневно | 4,80 |
Проверка исравности и работоспособности, контрольный съем показаний индивидуальных приборов учета холодной воды и электроэнергии | один раз в 6 месяцев | 0,40 |
Работы, выполняемые для надлежащего содержания электрооборудования в МКД (проверка исправности и работоспособности, контрольный съем показаний коллективных (общедомовых) приборов учета; проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО); техническое обслуживание силовых и осветительных установок, установок автоматизации внутридомовых электросетей, очистка клейм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка оборудования) | ежедневно | 3,1 |
Итого по разделу 1: | 15,90 | |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | ||
Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования первого этажа, пола кабин лифта | 5 раз в неделю | 2,70 |
Влажная уборка коридоров, лесничных площадок и маршей с первого по девятый | 3 раза в неделю | 4,63 |
Подметание и уборка цокольного этажа | 1 раз в неделю | 0,1 |
Влажная протирка перил лестниц, дверных коробок, полотен дверей, даводчиков, дверных ручек в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц | 0,12 |
Мытье и протирка электрических шкафов и почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 0,1 |
Мытье окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2,03 |
Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в месяц | 1,0 |
Дезенсекция помещений, входящих в состав мест общего пользования | 2 раза в год | 1 |
Подметание, покос, полив, удобрение, обрезка, обслуживание детских, спортивных и контейнерных площадок, озеленение придомовой территории | 5 раз в неделю | 5,42 |
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | 0,3 |
Очистка, промывка урн | ежедневно | 0,1 |
Работы по техническому обслуживанию ливневой канализации ЛОС | 4 раза в год | 0,5 |
Обслуживание контрольно-пропускной системы МКД, автоматических ворот, домофония и видеонаблюдение | ежедневно | 1,5 |
Охранные услуги периметра, организация круглосуточного пропускного режима | ежедневно | 5 |
Организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации | ежемесячно | 0,1 |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 2,0 |
Итого по разделу 2: | 26,50 | |
Услуга по управлению | ||
Услуга по управлению: организация расчетов - начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в МКД и коммунальных услуг в соответствии с требоавниями законодательства РФ; ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги; раскрытие информации по Постановлению № 731; организация ОС, хранение технической документации. | ежемесячно | 4,6 |
Итого по разделу 3: | 4,60 | |
ИТОГО: руб/м2 | 47,00 | |
Текущий ремонт 2 руб/м2 |
Итого: | 49,00 руб/м2 |